• <video id="xkmid"><menu id="xkmid"></menu></video>
    <source id="xkmid"><menu id="xkmid"><kbd id="xkmid"></kbd></menu></source>
    <video id="xkmid"></video>

      <b id="xkmid"><tbody id="xkmid"><menu id="xkmid"></menu></tbody></b>
      <u id="xkmid"><small id="xkmid"><kbd id="xkmid"></kbd></small></u>

      <b id="xkmid"></b>
    1. 您好!歡迎來到煤礦安全生產網!

      年生產30萬t的煤礦的人員、崗位部門的定員方案

      作者:煤礦安全網 2015-09-16 21:07 來源:煤礦安全網

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      職務崗位 工資標準(元每人、年) 定員人數 年薪合計
      礦長 450000+50000 1 500,000.00
      副礦長 350000+50000 4 1,600,000.00
      小計   5  
      綜合辦公室      
      辦公室主任 80,000.00 1 80,000.00
      后勤主管 5000×12=60000 1 60,000.00
      辦公室文員 1600×12=19200 1 19,200.00
      會計員 3000×12=36000 1 36,000.00
      人事員 2000×12=24000 1 24,000.00
      小車司機 2000×12=24000 2 48,000.00
      打更保衛 1800×12=21600 6 129,600.00
      保潔勤雜 1000×12=12000 2 24,000.00
      炊事員含班中餐 1200×12=14400 7 100,800.00
      小計   22  
      調度室 3000×12=36000 4 144,000.00
      技術科      
      科長執行總工 200,000.00 1 200,000.00
      主管含地址測量 150,000.00 2 150,000.00
      技術員含測量 4000×12=48000 4 192,000.00
      小計   7  
      通安隊科隊合一     200,000.00
      科隊長通安執行總工 200,000.00 1 150,000.00
      主管 150,000.00 1 720,000.00
      安瓦員含通風工 3000×12=36000 20 108,000.00
      監測電工 3000×12=36000 3 43,200.00
      瓦斯抽放 1200×12=14400 3 432,000.00
      打鉆與抽放管安裝 3000×12=36000 12  
      合計 4960800    
             
      職務崗位 工資標準(元每人、年) 定員人數 年薪合計
      木工 1500×12=18000 2 36,000.00
      炸藥庫管 1500×12=18000 3 54,000.00
      瓦斯監控 1200×12=14400 3 43,200.00
      防突 2000×12=24000 4 96,000.00
      檢身工   3 72,000.00
      小計   55  
      機運隊科隊合一 200,000.00    
      科隊長 180,000.00 1 200,000.00
      副隊長 48,000.00 3 540,000.00
      技術員 100,000.00 1 48,000.00
      電工班長 80,000.00 1 100,000.00
      副班長 60,000.00 2 160,000.00
      電工 60,000.00 5 300,000.00
      鉗工班長 100,000.00 1 100,000.00
      副班長 80,000.00 2 160,000.00
      鉗工含電焊工 60,000.00 12 720,000.00
      司爐工與澡堂 1000×12=12000 8 96,000.00
      主扇、壓風 1200×12=14400 8 115,200.00
      材料庫管 1500×12=18000 3 54,000.00
      充電工 1000×12=12000 3 36,000.00
      軌道維修 2000×12=24000 2 48,000.00
      裝載機司機 2000×12=24000 2 48,000.00
      地面撿釺兼搬運篩分 1500×12=18000 20 360,000.00
      絞車司機 1200×12=14400 4 57,600.00
      皮帶司機 1500×12=18000 8 144,000.00
      水泵工 1800×12=21600 6 129,600.00
      小計   92  
      合計 3717600    
             
      職務崗位 工資標準(元每人、年) 定員人數 年薪合計
      綜采隊      
      采煤隊長 230,000.00 1 230,000.00
      采煤副隊長 180,000.00 4 720,000.00
      采煤班長 135,000.00 2 270,000.00
      采煤副班長 120,000.00 2 240,000.00
      割煤司機 120,000.00 6 720,000.00
      拉加工 100,000.00 9 900,000.00
      其他采煤工 60,000.00 35 2,100,000.00
      電鉗班長 120,000.00 2 240,000.00
      電鉗副班長 100,000.00 2 200,000.00
      電工 80,000.00 8 640,000.00
      鉗工含焊工 60,000.00 15 900,000.00
      輔助與運輸 360,000.00 40 1,440,000.00
      小計   126  
      綜掘隊      
      綜掘隊長 180,000.00 1 180,000.00
      綜掘副隊長 150,000.00 4 600,000.00
      綜掘班長 120,000.00 3 360,000.00
      綜掘副班長 100,000.00 3 300,000.00
      電鉗班長 100,000.00 1 100,000.00
      電鉗副班長 80,000.00 1 80,000.00
      電鉗工 60,000.00 10 600,000.00
      掘進工 48,000.00 33 1,584,000.00
      小計   56  
      合計 12,404,000.00    
             
      職務崗位 工資標準(元每人、年) 定員人數 年薪合計
      準備隊 巷道維修與炮掘   150,000.00
      準備隊隊長 150,000.00 1 540,000.00
      準備副隊長 135,000.00 4 600,000.00
      準備班長 100,000.00 6 240,000.00
      準備副班長 80,000.00 3  
      電鉗班長 100,000.00 1 100,000.00
      電鉗副班長 80,000.00 1 80,000.00
      電鉗工 60,000.00 12 720,000.00
      掘進維修工 48,000.00 50 2,400,000.00
      小計   78  
      合計 4,830,000.00    
             
             
      總合計 4960800+3717600+12404000+4830000=25912400元;    
      噸煤工資 25912400/300000=86.37元/噸    
      總定員 5+22+4+7+55+92+126+56+78=445人    
      上述是一個年生產30萬t的煤礦的人員、崗位部門的定員方案

      煤礦安全網(http://www.ychlsm.com)

      備案號:蘇ICP備12034812號-2

      公安備案號:32031102000832

      Powered By 煤礦安全生產網 徐州鑄安礦山安全科技有限公司

      使用手機軟件掃描微信二維碼

      關注我們可獲取更多熱點資訊

      感謝網狐天下友情技術支持

    2. <video id="xkmid"><menu id="xkmid"></menu></video>
      <source id="xkmid"><menu id="xkmid"><kbd id="xkmid"></kbd></menu></source>
      <video id="xkmid"></video>

        <b id="xkmid"><tbody id="xkmid"><menu id="xkmid"></menu></tbody></b>
        <u id="xkmid"><small id="xkmid"><kbd id="xkmid"></kbd></small></u>

        <b id="xkmid"></b>
      1. 精品国产一区二区三区免费看